Hauptmenü:
Türkei | ||
Celmli 36°49'39.37"N/35°38'18.66"O - 515 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TG) TDDZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Adana 36°59'40.66"N/35°23'45.38"O - 45 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (tga) TADZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Amasra 41°42'52.78"N/32°22'06.04"O - 379 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TBZ) TKYZ Status : aufgebene Nutzung Status heute : renaturierte Liegenschaft |
Kömürcü 39°48'20.78"N/32°59'32.48"O - 1856 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TC) TEDZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Ankara, City 39°58'37.99"N/32°48'08.77"O - 1016 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (tca) TANZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Protaras 34°58'00.15"N/34°04'11.10°"O - 64 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TCZ) JCGZ (Britische Site A6) Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Sinoahmet 37°42'43.16"N/39°49'42.76"O - 1946 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TE) TDIZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Diyarbakir 37°54'23.52"N/40°12'25.36"O - 680 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (tea) TDEZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Kumari
39°25'03.25"N/29°51'19.07"O - 1820 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TB) TKUZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Eskişehir 34°46'32.85"N/30°34'49.38"O - 790 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (tba) TESZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Tirazli 38°18'48.72"N /27°1'29.89"O - 964 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TA) TBPZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Izmir, City 38°23'28.60"N/27°08'41.10"O - 63 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (taa) TIZZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Mardin 37°19'03.09"N/40°44'39.80"O - 1194 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (tf) TMAZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Merzifon 40°54'18.67"N/35°23'28.32"O - 1390 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TCK) TKJZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Hisarli Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TCV) TPAZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Perşembe 41°04'57.03"N/37°44'21.16"O - 482 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TCW) TPEZ Status : unbekannt Status heute : ubekannt | Solaklar 38°40'38.09"N/36°24'10.59"O - 2285 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (TD) TPIZ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | |
Codierung [Z] für das ACE-High System | Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communication System Troposphären- und Richtfunk gestütztes System. |
Beispiel: TDIZ - Station Diyarbakir (Karaca Dagi) - Turkey U - U (Turkey) DI - Station Diyarbakir (Karaca Dagi) Z - ACE-High System | |