Hauptmenü:
England | ||
Dartfield 57°36'10.50"N/2°01'47.65"W - 223 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe unbekannt Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (EB) UMOZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Longhaven 57°27'31.94"N/1°48'46.07"W - 97 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (eba) UBUZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Stenigot 53°19'39.21"N/0°07'00.84"W - 153 m.üNN Antennen üGND : Scatter, 20 m Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (ED) UBIZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : weiterhin militärisch genutzt |
Alnwick 55°25'05.46"N/01°46'10.52"W - 244 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe 20 m Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (EC) UBOZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militärische Nutzung | Leynar 62°04'28.28""N/6°57'49.87"W - 725 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe 18,3 m Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (EAA) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Friningham 51°17'45.19"N/0°36'55.88"O - 195 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe 20 m Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (EE) UMAZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschft mit neuer Nutzung |
Hillingdon 51°32'41.26"N/0°27'49.17"W - 45 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (eea) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Woldingham 51°16'45'43°N/0°00'47'46"W - 267 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (eeb) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Scousburgh 59°57'19.43"N/01°18'10.16"W - 227 m.üNN Antennen üGND : Scatter, Höhe 20 m Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (EA) UMSZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aufgegebene Liegenschaft |
Norwick 60°49'36.39"N/0°50'39.98"W - 229 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (eac) USVZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | South Collafirth 60°32'00.75"N/1°23'28.30"W - 239 m.üNN Antennen üGND : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (eab) UCOZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | |
Codierung [Z] für das ACE-High System | Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communication System Troposphären- und Richtfunk gestütztes System. |
Beispiel: UBOZ - Station Boulmer - United Kingdom of Great Britain U - UK (United Kingdom of Great Britain) BO - Station Boulmer Z - ACE-High System | |