Hauptmenü:
Norwegen | ||
Bodø (Brevik) 67°10'21.76"N/15°01'29.94"O - 802 m.üNN Antennen ü. GDN : Scatter, Höhe 20 m. Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (ND) NKLZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft | Kletkov Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Position : unbekannt Site Code : (nda) NVAZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Høggumpen 69°03'32.85"N/18°00'05.13"O - 1011 m.üNN Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (nca) NHGZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Kolsås 59°55'07.80"N/10°30.58'10"O - 330 m.üNN Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (nga) NKOZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Birkedal 58°27'13.58"N/8°27'41.86"O - 324 m.üNN Antennen ü. GDN : Scatter, Höhe 20 m. Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (NH) NSMZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft | Vikedal 59°31'40.46"N/5°54'12.25"O- 792 m.üNN Antennen ü. GDN : Scatter, Höhe 20 m. Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (NJ) NLYZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : rekultiviertes Gelände |
Mågerø 59°09'22.44"N/10°26'19.01"O - 14 m.üNN Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (ngb) NVEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Mosjøen 65°52'41.91"N/13°18'13.62"O - 626 m.üNN Antennen ü. GDN : Krupp Scatter 1, Höhe 20 m. Antennen ü. GDN : Scatter 2, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (NE) NMOZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft | Loerenfallet 60°03'34.12"N/11°16'09.20"O - 237 m.üNN Antennen ü. GDN : Scatter, Höhe 20 m. Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (NG) NSOZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft |
Senja 69°03'32.85"N/18°00'05.13"O - 1011 m.üNN Antennen ü. GDN : Scatter, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (NC) NSEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Enebakk 59°46.48'36"N/11°00'13.59"O - 475 m.üNN Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (ngx) NSVZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannte Nutzung | Selbu 63°18'39.92"N/10°56'15.71"O - 695 m.üNN Antennen ü. GDN : Scatter, Höhe 20 m. (Kennedy OH Antennen ?) Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (NF) NSBZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft |
Ugla 63°25'15.27"N/10°15'06.65"O - 552 m.üNN Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : (nfa) NGRZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | ||
Codierung [Z] für das ACE-High System | Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communication System Troposphären- und Richtfunk gestütztes System. |
Beispiel: NMOZ - Station Mosjöen - Norway N - N (Norway) MO - Station Mosjöen Z - ACE-High System | |