Hauptmenü:
Verbindung nach England | ||
Alnwick
55°25'05.46"N/01°46'10.52"W - 244 m.üNN Site Code ab 1958 : EC (Boulmer) Site Code ab 1971 : UBOZ Status : Militärische Nutzung durch RAF Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | North York Moors
Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Kesgrave
52°03'08.83"N/1°14'24.90"W - 35 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : MAM Site : 285 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Belgien | ||
Ben-Ahin 50°28'24.90"N/5°10'69.17"O - 262 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Casteau
Site Code : unbekannt Site : CTU Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Chièvres Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Flobecq 50°45'50.52"N/3°44'39.60"O - 141 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : FLO Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Houtem 51°00'38.03"N/2°34'40.03"O -2 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe 243 m Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Court-Saint-Etienne 50°36'19.53"N/04°34'35.52"O - 161 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Spa Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Westrozebeke 50°56'40.41"n/2°58'19.79"O - 23 m.üNN Antennen üGND :Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Frankreich | ||
Bussac-Forêt 45°12'06.2"N/0°20'15.02"O - 61 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Dreux-Louvilliers 48°38'39.51"N/1°06'00.43"O - 181 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Maison Fort 47°49'09.67"N/1°52'25.18"O - 109 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : MFT (Maison Fort Terminal Station) Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Nancy 48°34'51.62"N/5°58'03.68"O - 325 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Paris 48°54'55.29"N/2°04'40.07"O - 75 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militär Terrain Status heute : unbekannt | Vatry 48°46'49.18"N/4°11'28.01"O - 165 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Niederlande | ||
Hoeck van Holland 51°59'04.23"N/4°06'56.66"O - 15 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | ||
Deutschland | ||
Adenau 50°23'22.08"N/7°03'47.25"O - 663 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe ~ 25 m Site Code : ANU Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aufgegebene gesicherte Liegenschaft | Berlin
52°27′05″N/13°16′25″O - 53 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Baudenkmal und Wohngebiet | Berlin 52°24'23.26"N/13°21'37.59"E - 74 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft |
Berlin x Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Berlin 52°25'3.59"N/ 13° 7'38.62"E- 104 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe 212 m Site Code : unbekannt Site : unbekant Status : Sendeturm Status heute : Sendeturm öffentlich nicht zugänglich | Berlin 52°28'57.74"N/13°24'0.43"E - 46 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : TPF Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Berlin 52°29'49.36"N/13°14'27.71"O - 118 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : TPF Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | ||
Goslar 51°51'25.42"N/10°21'26.62"O - 728 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe 62 m Site Code : BBG (Bocksberg Relay Station) Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Breitsol 49°54'09.71"N/9°25'45.63"O - 593 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe 124 m Site Code : BTL (Breitsol Relay Station) Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Bremerhaven 53°35'10.34"N/8°33'05.37"O - 2 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : BRN Nodal Site : 52 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Dannenfels 49°37'28.23"N/7°55'07.76"O - 698 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : DOG (Donnersberg Relay Station) Nodal Site : 9.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Feldberg (Schwarzwald) 47°52'20.92"N/8°00'21.71"O - 1480 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : FEG Hodal Site : 11.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft | Hegewiese 50°14'31.10"N/8°29'45.26"O - 696 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe ~ 100 m Site Code : Mainline Site : 8 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aktive Nutzung (Mobilfunk) : Versiegelte Liegenschaft (2017) |
Heidelberg 49°23'17.83"N/08"41'03.41"O - 111m. üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt Mainline Site : 44 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Konversionfläche Rhein-Neckar Ansicht : Geographische Ansicht, 2016 | Hohenpeißenberg 47°48'06.12"N/11°00'59.71"O - 963 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : HPG (Hohenpeissenberg Relay Station) Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Hohenstadt 48°32'58.60"N/9°40'15.88"O - 815 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe 137 m Site Code : HST Nodal Site : 50.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Holzminden 51°51'19.73"N/ 9°19'36.15"E - 487 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : KOG Nodal Site : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | ||
Linderhofe 52°03'01.14"N/9°03'40.39"O - 391 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe 60 m Site Code : LDF Nodal Site : 51.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | München
48°06'06.13"N/11°34'59.00"O - 547 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : MNH (Munich Terminal Station) Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Nürnberg Position : unbekannt Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : NBG (Nuernberg Terminal Station) Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekanntt |
Prüm 50°17'07.81"N/6°24'02.25"O - 681 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : PUM Nadol Site : 7 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aufgegebene Liegenschaft | Stein-Neukirch 50°40'18.26"N/8°03'17.39"O - 659 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : o.A Nodal Site : 8.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Wunstorf Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Zugspitze 47°25'14.50"N/10°59'05.27"O - 2910 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : ZUE Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | ||
England | ||
52°03'08.83"N/1°14'24.90"W - 35 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : MAM Site : 285 Status : Aufgegebene Nutzung | North York Moors Site Code : FYL Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | |
Verbindung nach Italien | ||
Savona
44°14'54.17"N/8°16'42.43"O - 1012 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : o.A Mainline Site : 56 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Trentino-Alto Adige
46°56'41.06"N/11°29'50.43"O - 2655 m.üNN Antennen üGND : Tower, Höhe unbekannt Site Code : o.A Site : 120 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | |