Hauptmenü:
Aviano - Lame Tail Site Code : (iax) IAVZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : weiterhin militärisch genutzt Status heute : Militär Terrain | Bunker "Proto" 41°12'59.42"N/13°57'30.71"O - 262 m.üNN Site Code : Proto Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Catanzaro 39°01'08.53"N/16°13'31.69"O - 1318 m.üNN Site Code : (ID) IMMZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Cavriana 45°21'01.78"N/10°36'59.84"O - 188 m.üNN Site Code : (IAZ) IMBZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Dosso dei Galli 45°51'13.81"N/10°22'31.67"O - 2196 m.üNN Site Code : (IE) IDGZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung | Lame Concordia 45°44'55.06"N/12°52'09.07"O - 224 m.üNN Site Code : (IAY) ICEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Teilweise renaturierte Liegenschaft |
Latina School Site Code : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : weiterhin militärisch genutzt Status heute : Militär Terrain | Livorno 44°19'17.87"N/10°07'30.58"O - 1497 m.üNN Site Code : (IA) IMXZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung | Malta (Valetta) Site Code : (idc) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Museum |
Malta (Gharghur) 35°55'50.01"N/14°27'43.33"O - 123 m.üNN Site Code : (idb) IDBZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Martina Franca 40°39'22.90"N/17°17'21.05"O - 496 m.üNN Site Code : (icw) IMAZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Monte Iacotenente 40°57'03.34"N/15°38'11.67"O - 1294 m.üNN Site Code : (icv) IIAZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Monte Lauro Site Code : (IDA) ICCZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : weiterhin militärisch genutzt Status heute : Militär Terrain | Monte Vergine 40°56'33.27"N/14°43'07.28"O - 1516 m.üNN Site Code : (icy) IMNZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Monte Vulture 40°57'03.34"N/15°38'11.67"O - 1294 m.üNN Site Code : (icz) IVUZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Naples Site Code : (IC) IICZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : weiterhin militärisch genutzt Status heute : Militär Terrain | Naples Tail 41°12'59.42"N/13°57'30.71"O - 262 m.üNN Site Code : (ica) IPEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Pietra Ficcata 40°34'04.88"N/16°19'21.71"O - 585 m.üNN Site Code : (ict) IPFZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Rome 42°09'01.95"N/11°54'32.07"O - 618 m.üNN Site Code : (IB) ITLZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Rome Tail 41°45'04.31"N/12°42'32.36"O - 939 m.üNN Site Code : (iba) IMCZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Verona Tail 45°33'24.41"N/10°46'12.03"O - 202 m.üNN Site Code : IVTZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Museum |
Bunker "Weststar" 45°33'24.41"N/10°46'12.03"O - 202 m.üNN Site Code : Weststar Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Museum | Verona Torre 4 45°27'11.03"N/11°00'31.33"O - 163 m.üNN Site Code : (iaa) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Codierung [Z] für das ACE-High System | Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communication System Troposphären- und Richtfunk gestütztes System. |
Beispiel: IDGZ - Station Dosso dei Galli - Italy I - I (Italy) DG - Station Dosso dei Galli Z - ACE-High System | |