Hauptmenü:
Frankreich | ||
Chenevières-Polygone Site 03 48°32'06.25"N/06°37'31.77"O - 277 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute: Militär Terrain | Èpinal (Fort des Adelphes)-Polygone Site 01 48°11'18.37"N/06°29'46.66"O - 415 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute: Militär Terrain | Grostenquin-Polygone Site 02 49°01'08.95"N/06°42'52.93"O - 250 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute: Militär Terrain |
Deutschland | ||
Bann-Polygone Site-Bravo Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Bann-Polygone Site-Alpha Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Salzwoog-Polygone Site 49°07'23.65"N/07°42'36.64"O Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aufgegebene Liegenschaft |
Breitenbach-Polygone Site Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Pirmasens-Husterhöhe-Polygone Site Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Zweibrücken-Oberauerbach-Polygone Site Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Status/Status heute: | |
Aufgegebene Nutzung | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; Technische Anlagen nicht mehr vorhanden |
Aufgegebene Liegenschaft | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; im ungesicherten Zustand |
Versiegelte Liegenschaft | Liegenschaft ist versiegelt und nicht zugänglich |
Militärische Nutzung | Aktive miilitärische Liegenschaft; im gesicherten Zustand |
Militär Terrain | Liegenschaft befindet sich im gesicherten militärischen Gebiet |
Aktive Nutzung | Liegenschaft wir aktiv genutzt, Nutzung unbekannt |
Private Nutzung | Liegenschaft wird privat genutzt |
Kommerzielle Nutzung | Liegenschaft wird kommerziell genutzt |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben
[1] Wikipedia, Multinational Aircrew Electronic Warfare Tactics Facility Polygone
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Multinational_Aircrew_Electronic_Warfare_Tactics_Facility_Polygone
[2] Wikipedia, "CIMACT" - Civil-Military Air Traffic Management Co-ordination Tool
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/CIMACT