Hauptmenü:
Deuschland | ||
51°09'28.97N/6°11'10.30"O - 82 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | 51°10'02.30"N/6°12'06.11"O - 79 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | 51°09'39.65"N/6°12'03.11"O - 80 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
51°07'55.59"N/6°07'57.28"O - 52 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Birgelen, BFBS Transmitter 51°07'55.60"N/6°07'57.35"O - 52 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Birgelen, Fernmeldeaufklärung 51°08'26.49"N/6°08'23.22"O - 47 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aufgegebene Liegenschaft |
Bracht, Munitionsdepot 51°15'30.05"N/6°09'40.75"O - 66 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Brüggen-Air Base, Javelin Barracks 51°12'33.69"N/6°07'59.01"O - 70 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Brüggen-Elmpt, Transmitter 51°12'26.76"N/6°06'48.37"O - 161 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung |
Brüggen-Air Base, Ammunition Compound 51°11'7.13"N/6°07'39.42"O - 73 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | 51°10'42.64"N/6°23'43.65"O - 82 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft | 51°10'44.28"N/6°23'45.16"O - 82 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Hostert, Milirary Hospital - Kent School 51°12'34.83"N/6°18'15.72"O - 68 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung | Mönchengladbach, Ayrshire Barracks North 51°10'31.20"N/6°23'19.61"O - 81 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Mönchengladbach, Ayrshire Barracks South Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Mönchengladbach, Rotunda Barracks 51°12'03.39°N/6°28'08.77"O - 45 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Mönchengladbach, Rotunda Barracks Annex 51°12'09.64"N/6°28'13.45"O - 45 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Mönchengladbach/Rheindahlen, JHQ 51°10'50.98"N/6°19'28.74"O - 77 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
51°10'02.15"N/6°18'38.87"O - 69 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Rheindahlen, JHQ - Schießanlage 51°10'49.11"N/6°17'50.83"O - 72 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Rheindahlen, JHQ - Airfield 51°09'49.95"N/6°18'38.76"O - 67 m.üNN Status: Aufgegebene Nutzung Status: Kommerzielle Nutzung |
Rheindahlen, JHQ - Siedlung 51°10'50.15"N/6°23'46.12"O - 81 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Schwalmtal, HQ NAAFI Waldniel 51°13'15.36"N/6°17'14.72"O - 66 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | St Tönis, Francisca Barracks 51°18'14.99"N/6°29'43.58"O - 44 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Wegberg, Military Hospital 51°09'33.23"N/6°18'22.70"O - 69 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Wildenrath, Air Base 51°06'58.06"N/6°13'01.32"O - 85 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Willich, Kitchener Barracks 51°15'55.60"N/6°31'44.01"O - 41 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung |
Lammersdorf, Roetgen 50°40'00.92"N/6°17'21.14"O - 582 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Krefeld (Hülser Bruch), Rifle Range 51°21'54.09"N/6°32'29.70"O - 44m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Krefeld (Flünnertzdyk), Richtfunkstation Horstdyk 51°21'37.20"N/6°32'20.42"O - 62 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aufgegebene Liegenschaft |
Krefeld, Haynes Barracks 51°20'30.43"N/6°32'26.75"O - 39 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Krefeld, Bradbury Barracks 51°20'36.49"N/6°31'48.89"O - 40 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Laarbruch, Air Base 51°36'06.75"N/6°08'50.78"O - 31 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung |
Status Index: | |
Aufgegebene Nutzung | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; Technische Anlagen nicht mehr vorhanden |
Aufgegebene Liegenschaft | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; im ungesicherten Zustand |
Versiegelte Liegenschaft | Liegenschaft ist versiegelt und nicht zugänglich |
Militärische Nutzung | Aktive militärische Liegenschaft; im gesicherten Zustand |
Militär Terrain | Liegenschaft befindet sich im gesicherten militärischen Gebiet |
Aktive Nutzung | Liegenschaft wir aktiv genutzt, Nutzung unbekannt |
Private Nutzung | Liegenschaft wird privat genutzt |
Kommerzielle Nutzung | Liegenschaft wird kommerziell genutzt |
Farb Index: | |
Kommandostäbe, Bunker | |
Liegenschaft | |
Luftraumüberwachung, Rx Site, Tx Site | |
Seite in Vorbereitung, in Änderung | |
Terminal | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben
[1] Wikipedia, British Army of the Rhine
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/British_Army_of_the_Rhine
[2] BAOR Locations