Hauptmenü:
England | ||
50°37'55.96"N/2°21'41.69"O - 14 m.üNN Site Code : Unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renaturierte Liegenschaft | ||
Italien | ||
ET-A Station Zugspitze 47°25'14.50"N/10°59'05.27"O - 2910 m.üNN Site Code : Unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Cima Gallina 46°56'41.06"N/11°29'50.43"O - 2655 m.üNN Site Code : 120 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Paganella 46°08'20.56"N/11°02'26.51"O - 2074 m.üNN Site Code : 123 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt |
Monte Corna 45°22'46.45"N/10°31'55.15"O - 196 m.üNN Site Code : MCA Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Monte Cimone 44°11'36.87"N/10°42'00.15"O - 2142 m.üNN Site Code : MCE Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Coltano 43°39'25.11"N/10°24'16.34"O - 1 m.üNN Site Code : 9L Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt |
Martina Franca 40°40'29.87"N/17°15'53.48"O - 516 m.üNN Site Code : 7A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Monte Limbara 40°51'25.65"N/9°10'12.69"O - 1214 m.üNN Site Code : 4C Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Monte Nardello 38°09'08.75"N/15°51'54.79"O - 1801m.üNN Site Code : 6E Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt |
Monte Vergine 40°56'21.26"N/14°43'07.33"O - 1496m.üNN Site Code : 5F Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Savona 44°14'54.17"N/8°16'42.43"O - 1012 m.üNN Site Code : 46 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | ET-A Station Feldberg / Schwarzwald 47°52'20.92"N/8°00'21.71"O - 1480 m.üNN Site Code : Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt |
Spanien | ||
Gorramendi 43°12'34.77"N/1°26'44.78"O - 1059 m.üNN Site Code : 163 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Guardamar 38°04'31.92"N/0°40'07.21"O - 71 m.üNN Site Code : 33 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Humosa 40°29'58.21"N/3°15'14.61"O - 892 m.üNN Site Code : 1A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt |
Inogès (el Fasano) 41°22'17.67"N/1°29'50.46"O - 1385 m.üNN Site Code : 21 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Minorca 39°59'39.81"N/4°00'18.60"O - 257 m.üNN Site Code : 3B Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) | San Pablo 37°25'32.88"N/5°52'36.93"O - 30 m.üNN Site Code : 108 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) |
Sòller 39°48'31.30"N/2°47'44.65"O - 1397 m.üNN Site Code : 3H Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) | ||
Griechenland | ||
Levkas 38°44'04.88"N/20°38'31.11"O - 932 m.üNN Site Code : 14B Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Mt Edheri 35°18'51.82"N/25°19'20.04"O - 305 m.üNN Site Code : 24D Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) | Mt Pateras 38°03'56.60"N/23°22'32.45"O - 762 m.üNN Site Code : 15H Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) |
Türkei | ||
Adana 36°40'02.54"N/35"21'55.14"O - 4 m.üNN Site Code : 129 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | Balikesir 39°36'56.29"N/27°54'50.21"O - 133 m.üNN Site Code : 32 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) | Elmadag 40°02'42.46"N/33°14'14.33"O - 1902 m.üNN Site Code : 142 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) |
Malatya 38°20'59.03"N/37°47'38.47"O - 2094 m.üNN Site Code : 105 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) | Sahin Tepesi 40°28'30.22"N/29°23'27.39"O - 864 m.üNN Site Code : 30G Status : AufgegUnbekanntebene Nutzung Status heute : (Seite in Vorbereitung) | Samsun 41°11'12.99"N/36°09'47.84"O - 830 m.üNN Site Code : 137 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) |
Sinop 42°01'44.28"N/35°10'27.88"O - 201 m.üNN Site Code : 121 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt (Seite in Vorbereitung) | Yamanlar 38°33'04.18"N/27°09'30.12"O - 972 m.üNN Site Code : 16D Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Unbekannt | |
Status/Status heute: | |
Aufgegebene Nutzung | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; Technische Anlagen nicht mehr vorhanden |
Aufgegebene Liegenschaft | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; im ungesicherten Zustand |
Versiegelte Liegenschaft | Liegenschaft ist versiegelt und nicht zugänglich |
Militärische Nutzung | Aktive militärische Liegenschaft; im gesicherten Zustand |
Militär Terrain | Liegenschaft befindet sich im gesicherten militärischen Gebiet |
Aktive Nutzung | Liegenschaft wir aktiv genutzt, Nutzung unbekannt |
Private Nutzung | Liegenschaft wird privat genutzt |
Kommerzielle Nutzung | Liegenschaft wird kommerziell genutzt |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben
[1] Wikipedia,