Hauptmenü:
Verbindung in England | ||
ACE-High Standort, Boulmer 55°24'22.72"N/1°37'31.90"W - 42 m.üNN Site Code : UBOZ Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | RAF Standort, Flyingdales Moor Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ET-A Standort, Martlesham Heath 52°03'08.83"N/1°14'24.90"O - 35 m.üNN (Scope Comm Station Martlesham Heath) Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Scope Comm Standort, Swingate Position : Site Code : o.A Site : o.A Status : unbekannt Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) | ||
Belgien | ||
Standort, Ben Ahin 50°28'24.90"N/5°10'69.17"O - 262 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain (Seite in Vorbereitung) | 50°30'05.81"N/3°58'15.91"O - 87 m.üNN (Scope Comm Sation SHAPE HQ) Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | 50°35'26.57"N/3°48'55.44"O - 60 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Standort, Flobecq 50°45'50.52"N/3°44'39.60"O - 141 m.üNN (Scope Comm Station Flobecq) Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Standort, Houtem 51°00'38.03"N/2°34'40.03"O - -2 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Standort, Le Chenoy 50°36'19.53"N/04°34'35.52"O - 161 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) |
Standort, Spa Malchamps (AFCENT CIP 67 System) Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain (Seite in Vorbereitung) | Standort, Westrozebeke 50°56'40.41"N/2°58'19.79"O - 23 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Frankreich | ||
Standort, Maison Fort 47°49'09.67"N/1°52'25.18"O - 109 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Dreux Air Base 48°38'39.51"N/1°06'00.43"O - 181 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Vatry Air Base 48°46'49.18"N/4°11'28.01"O - 165 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Standort, Nancy Air Base 48°34'51.62"N/5°58'03.68"O- 325 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Bussac (Camp Bussac) 45°11'37.77"N/0°20'43.46"O - 56 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Paris (Camp des Loges) 48°54'55.29"N/2°04'40.07"O- 75 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Niederlande | ||
| ||
Standort, Hoeck van Holland 51°59'04.23"N/4°06'56.66"O - 15 m.üNN Site Code : unbekannt Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | ||
Deutschland | ||
Standort, Adenau (Raßberg) 50°23'22.08"N/7°03'47.25"O - 663 m.üNN Site Code : ANU Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Gesicherte Liegenschaft | Standort, Berlin Command Position : unbekannt Site Code : TEB Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) | Standort, Berlin Teufelsberg 52°29'49.36"N/13°14'27.71"O - 118 m.üNN Site Code : TPF Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
51°51'25.42"N/10°21'26.62"O- 728 m.üNN Site Code : BBG Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 49°54'09.71"N/9°25'45.63"O - 593 m.üNN Site Code : BTL Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Aktive Nutzung | 53°35'10.34"N/8°33'05.37"O - -2 m.üNN Site Code : BRN Site : 52 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Standort, Donnersberg 49°37'28.23"N/7°55'07.76"O - 698 m.üNN Site Code : o.A Site : 9.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Standort, Feldberg/Schwarzwald 47°52'20.92"N/8°00'21.71"O - 1480 m.üNN Site Code : o.A Site : 11.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Feldberg/Taunus 50°14'31.10"N/8°29'45.26"O - 696 m.üNN Site Code : FEG Site : 8 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Standort, Heidelberg Position : o.A Site Code : o.A Site : 44 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) | Standort, Hohenpeissenberg 47°48'06.12"N/11°00'59.71"O - 963 m.üNN Site Code : o:A Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Hohenstadt 48°32'58.60"N/9°40'15.88"O - 815 m.üNN Site Code : o.A Site : 50.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Standort, Linderhofe 52°03'01.14"N/9°03'40.39"O - 391 m.üNN Site Codr : o.A Site : 51.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Munich (Mc Graw Kaserne) 48°06'06.13"N/11°34'59.00"O - 547 m.üNN Site Code : o.A Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Nuernberg Position : o.A Site Code : NBG Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) |
Standort, Schönfeld (Prüm Air) 50°17'07.81"N/6°24'02.25"O- 681 m.üNN Site Code : 7 Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Stein 50°40'18.26"N/8°03'17.39"O - 659 m.üNN Site Code : o.A Site : 8.1 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Standort, Wunstorf Air Base Site Code : o.A Site : o.A Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Standort, Zugspitze 47°25'14.50"N/10°59'05.27"O - 2910 m.üNN Site Code : ZUE Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | ||
Verbindung nach Italien | ||
486L Standort, Savona 44°14'54.17"N/8°16'42.43"O - 1012 m.üNN Site Code : o.A Site : 46 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 486L Standort, Cima Gallina 46°56'41.06"N/11°29'50.43"O - 2655 m.üNN Site Code : 120 Site : o.A Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | |
Status Index: | |
Aufgegebene Nutzung | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; Technische Anlagen nicht mehr vorhanden |
Aufgegebene Liegenschaft | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; im ungesicherten Zustand |
Versiegelte Liegenschaft | Liegenschaft ist versiegelt und nicht zugänglich |
Militärische Nutzung | Aktive militärische Liegenschaft; im gesicherten Zustand |
Militär Terrain | Liegenschaft befindet sich im gesicherten militärischen Gebiet |
Aktive Nutzung | Liegenschaft wir aktiv genutzt, Nutzung unbekannt |
Private Nutzung | Liegenschaft wird privat genutzt |
Kommerzielle Nutzung | Liegenschaft wird kommerziell genutzt |
Farb Index: | |
Kommandostäbe, Bunker | |
Liegenschaft | |
Luftraumüberwachung, Rx Site, Tx Site | |
Seite in Vorbereitung, in Änderung | |
Terminal | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street
(2) Quellenschutz, ID 372_01
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben
[1] Wikipedia,