Hauptmenü:
Deutschland | ||
St.Martin, Bunker"GSVBw44" 49°18'18.47"N/8°04'47.90"O - 355 m.üNN Site Code : GSVBw44 Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | ||
Satzvey, Bunker "Steinfurt" 50°37'12.05°N/6°41'55.24"O - 255 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung (Museum) | ||
Staffel, "Sonderbetriebsstelle Kesseling 0" 50°28'47.14"N/7°03'45.52"O - 313 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Steiner Berg, "Sonderbetriebsstelle Kesseling 1" Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Weibern 2, "Sonderbetriebsstelle Kesseling" Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Status Index: | |
Aufgegebene Nutzung | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; Technische Anlagen nicht mehr vorhanden |
Aufgegebene Liegenschaft | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; im ungesicherten Zustand |
Versiegelte Liegenschaft | Liegenschaft ist versiegelt und nicht zugänglich |
Militärische Nutzung | Aktive militärische Liegenschaft; im gesicherten Zustand |
Militär Terrain | Liegenschaft befindet sich im gesicherten militärischen Gebiet |
Aktive Nutzung | Liegenschaft wir aktiv genutzt, Nutzung unbekannt |
Private Nutzung | Liegenschaft wird privat genutzt |
Kommerzielle Nutzung | Liegenschaft wird kommerziell genutzt |
Farb Index: | |
Kommandostäbe, Bunker | |
Liegenschaft | |
Luftraumüberwachung, Rx Site, Tx Site | |
Seite in Vorbereitung, in Änderung | |
Terminal | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben