Hauptmenü:
NATO ACE-High-System - Stationen und Linienplan von 1962 bis 1995 (1) (2)
ACE-High-System (Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communications Systems)
AFSOUTH - Armed Forces Southern Europe - Allierte Streitkräfte Südeuropa - HQ Naples
Bereich AFSOUTH
Info Seite
Italien | ||
45°51'13.81"N/10°22'31.67"O - 2196 m.üNN Site Code : (IE) IDGZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung | 40°39'22.90"N/17°17'21.05"O - 496 m.üNN Site Code : (icw) IMAZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | 45°33'24.41"N/10°46'12.03"O - 202 m.üNN Site Code : IVTZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain |
45°33'24.41"N/10°46'12.03"O - 202 m.üNN Site Code : Weststar Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | 45°27'11.03"N/11°00'31.33"O - 163 m.üNN Site Code : (iaa) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Site Code : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
41°45'04.31"N/12°42'32.36"O - 939 m.üNN Site Code : (iba) IMCZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 44°19'17.87"N/10°07'30.58"O - 1497 m.üNN Site Code : (IA) IMXZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung | 42°09'01.95"N/11°54'32.07"O - 618 m.üNN Site Code : (IB) ITLZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung |
Naples Tail 41°12'59.42"N/13°57'30.71"O - 262 m.üNN Site Code : (ica) IPEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Naples Site Code : (IC) IICZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Lame Concordia 45°44'55.06"N/12°52'09.07"O - 224 m.üNN Site Code : (IAY) ICEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Teilweise renaturierte Liegenschaft |
Site Code : (iax) IAVZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | 41°12'59.42"N/13°57'30.71"O - 262 m.üNN Site Code : Proto Status : unbekannt Status heute : unbekannt | 40°56'33.27"N/14°43'07.28"O - 1516 m.üNN Site Code : (icy) IMNZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
40°57'03.34"N/15°38'11.67"O - 1294 m.üNN Site Code : (icz) IVUZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | Site Code : (icv) IIAZ 40°57'03.34"N/15°38'11.67"O - 1294 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : | Site Code : (ict) IPFZ 40°34'04.88"N/16°19'21.71"O - 585 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Site Code : (IAZ) IMBZ 45°21'01.78"N/10°36'59.84"O - 188 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | 39°01'08.53"N/16°13'31.69"O - 1318 m.üNN Site Code : (ID) IMMZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Site Code : (IDA) ICCZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
35°55'50.01"N/14°27'43.33"O - 123 m.üNN Site Code : (idb) IDBZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Malta (Floriana) Valetta Position : unklar Site Code : (idc) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Museum (Seite in Vorbereitung) | |
Griechenland | ||
38°10'11.90"N/20°37'07.87"O - 998 m.üNN Site Code : (GA) GKFZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 38°04'51.11"N/23°52'59.61"O - 1067 m.üNN Site Code : (GB) GPKZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | 35°03'53.11"N/26°09'13.61"O - 788 m Site Code : (GBZ) GZIZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
38°00'03.77"N/23°47'09.98"O - 184 m.üNN Site Code : (gba) GATZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 39°25'22.35"N/23°03'13.03"O - 1511 m.üNN Site Code : GBY) GPIZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 39°37'42.14"N/22°24'26.97"O - 77 m.üNN Site Code : (gbx) GASZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
40°38'44.01°N/21°23'11.96"O - 2012 m.üNN Site Code : (GBW) GVIZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 40°53'34.38"N/25°32'56.19"O- 609 m.üNN Site Code : (GBV) GISZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | |
Türkei | ||
38°18'48.72"N/27°1'29.89"O - 964 m.üNN Site Code : (TA) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 38°23'23.97"N / 27°08'33.72"O - 64 m.üNN Site Code : (taa) TIZZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 39°46'32.07"N/30°49'49.04"O - 791 m.üNN Site Code : (tba) TESZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) |
39°25'03.25"N/29°51'19.07"O - 1820 m.üNN Site Code : (TB) TKUZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 41°42'52.78"N/32°22'06.04"O - 379 m.üNN Site Code : (TBZ) TKYZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : renaturierte Liegenschaft | 39°48'20.78"N/32°59'32.48"O - 1856 m.üNN Site Code : (TC) TEDZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
39°58'37.99"N/32°48'08.77"O - 1016 m.üNN Site Code : (tca) TANZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) | 40°54'18.67"N/35°23'28.32"O - 1390 m.üNN Site Code : (TVK) TKJZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 41°04'57.03"N/37°44'21.16"O - 482 m.üNN Site Code : (TCW) TPEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
41°09'00.94"N/40°49'15.65"O - 372 m.üNN Site Code : (TCV) TPAZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 38°40'38.09"N/36°24'10.59"O - 2285 m.üNN Site Code : (TD) TPIZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 36°49'39.37"N/35°38'18.66"O - 515 m.üNN Site Code : (TG) TDDZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
36°59'40.66"N/35°23'45.38"O - 45 m.üNN Site Code : (tga) TADZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 34°58'00.15"N/34°04'11.10"O- 64 m.üNN Site Code : (TCZ) JCGZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | 37°42'15.80"N/39°49'38.14"O - 1916 m.üNN Site Code : (TE) TDIZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt |
Diyarbakir Tail 37°54'23.52"N/40°12'25.36"O - 680 m.üNN Site Code : (tea) TDEZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) | Mardin 37°19'03.09"N/40°44'39.80"O - 1194 m.üNN Site Code : (tf) TMAZ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : unbekannt | |
Codierung [Z] für das ACE High System | Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communication System Troposphären- und Richtfunk gestütztes System. |
Beispiel: IDGZ - Station Dosso dei Galli - Italien | |
I = I (Italien) | |
DG = Station Dosso dei Galli | |
Z = ACE High System | |
Status/Status heute: | |
Aufgegebene Nutzung | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; Technische Anlagen nicht mehr vorhanden |
Aufgegebene Liegenschaft | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; im ungesicherten Zustand |
Versiegelte Liegenschaft | Liegenschaft ist versiegelt und nicht zugänglich |
Militärische Nutzung | Aktive militärische Liegenschaft; im gesicherten Zustand |
Militär Terrain | Liegenschaft befindet sich im gesicherten militärischen Gebiet |
Aktive Nutzung | Liegenschaft wir aktiv genutzt, Nutzung unbekannt |
Private Nutzung | Liegenschaft wird privat genutzt |
Kommerzielle Nutzung | Liegenschaft wird kommerziell genutzt |
Farb Index: | |
Kommandostäbe, Bunker | |
Liegenschaft | |
Luftraumüberwachung, Rx Site, Tx Site | |
Seite in Vorbereitung, in Änderung | |
Terminal | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) ACE-High-System, NATO-Project, 1958
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben
[1] Wikipedia, Italienische Streitkräfte
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Streitkr%C3%A4fte
[2] Wikipedia, Griechische Streitkräfte
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Streitkr%C3%A4fte
[3] Wikipedia,Türkische Streitkräfte
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkische_Streitkr%C3%A4fte