Hauptmenü:
England | ||
Boulmer, CRC, Longhoughton Site Site Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Site Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Boulmer, CRC, Rx Site Site Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Boulmer, CRC, Tx Site Site Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Walter`s ash, Kommandostand"High Wycombe" Site Code : CAOC 9 Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Norwegen | ||
Kolsaas, Kommandostand "Kolsås", WHQ 59°55'02.94"N/10°30'32.83"O - 132 m.üNN Site Code : WHQ Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Mågerø, Kommandostand " Mågerø" Site Code : CRC Status : Status heute : (Seite in Vorbereitung) | Reitan, Kommandostand "Reitan" Site Code : CAOC 3 Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Sørreisa, Kommandostand "Sørreisa" Site Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : (Seite in Vorbereitung) | ||
Dänemark | ||
Finderup, Bunker "7" 56°25'50.23"N/9°14'52.68"O - 59 m.üNN Site Code : CAOC 1 Status : versiegelte Liegenschaft Status heute : Militär Terrain | Karup, Bunker "1137" (Gyges) 56°16'47.64"N/9°06'55.58"O - 54 m.üNN Site Code : (Zentralgefechtstand Gyges) Status : unbekannt Status heute : unbekannt | |
Deutschland | ||
Bodenmais, Luftraumüberwachung (Großer Arber) Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Börfink, Kommandostand "Erwin" 49°41'56.29"N/7°04'53.26"O - 567 m.üNN Site Code : Erwin Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung | Börfink, Rx Site 49°42'04.33"N/7°03'34.94"O - 763 m.üNN Status : aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Börfink, Tx Site 49°43'59.76"N/7°05'53.73"O - 809 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Börfink, Luftraumüberwachung (Erbeskopf) Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Brockzetel, Kommandostand "Balduin" Site Code : Balduin Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Brockzetel, Rx Site 53°28'53.66"N/7°41'46.22"O - 10 m.üNN Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain | Brockzetel, Tx Site 53°28'10.55"N/7°41'22.08"O - 10 m.üNN Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain |
Brockzetel, Luftraumüberwachung Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Elmenhorst, Luftraumüberwachung Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Erndtebrück, Kommandostand "Erich" " CRC 2" 50°59'03.45"N/8°16'13.95"O - 573 m.üNN Site Code : Erich Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung | Erntebrück, Rx Site 50°59'45.73"N/8°17'00.70"O - 599 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Erntebrück, Tx Site 50°58'57.72"N/8°17'16.18"O - 630 m.üNN Status : unbekannt Status heute : unbekannt |
Erndtebrück, Luftraumüberwachung Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Lauda-Königshofen, Kommandostand "Gustav" 49°32'17.01"N/09°45'17.11"O - 284 m.üNN Site Code : Gustav Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung (2017) | Lauda-Königshofen, Rx Site Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Lauda-Königshofen, Tx Site Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Lauda-Königshofen, Luftraumüberwachung Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Linnich, Kommandostand "Castlegate" Site Code : Castlegate Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Linnich, Rx Site Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain (Seite in Vorbereitung) | Linnich, Tx Site Statu : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Meßstetten, Kommandostand "Martin" Site Code : CAOC 4 Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Meßstetten, Rx Site 48°10'45.88"N/9°00'18.98"O - 978 m.üNN Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain (Seite in Vorbereitung) | Meßstetten, Tx Site 48°09'10.37"N/8°58'12.31"O - 949 m.üNN Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain |
Meßstetten, Luftraumüberwachung Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Ruppertsweiler, Kommandostand "Arius-RUF I" 49°11'58.08"N/ 7°40'49.44"O - 366 m.üNN Site Code : Nordportal Status : Aufgegeben Nutzung Status heute : Versiegelte Liegenschaft | Ruppertsweiler, Rx Site (Breitenbach) 49°25'36.94"N/7°16'34.54"O - 434 m.üNN Site Code : Breitenbach Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Ruppertsweiler, Tx Site (Hundsbach) 49°42'29.74"N/7°34'10.08"O - 383 m.üNN Site Code : Hundsbach Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Kommerzielle Nutzung |
Ruppertsweiler, Kommandostand "Arius-RUF II" 49°11'50.39"N/7°40'33.91"O - 337 m.üNN Site Code : Südportal Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Versiegelte Liegenschaft | ||
Schönewalde, Bunker "Harald" Site Code : Harald Status : unbekannt Status heute : unbekannt | Schönewalde, CRC 3 "Sunrise" Site Code : Sunrise Status : unbekannt Status heute : unbekannt | |
Uedem, Kommandostand "Udo" Site Code : CAOC 2 > CAOC UE Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Uedem, Rx Site 51°38'50.81"N/6°17'30.79"O - 46 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Uedem, Tx Site (1) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Uedem, Tx Site (2) Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Uedem, Luftraumüberwachung (Marienbaum) Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Belgien | ||
Bassenge-Glons Site Code : CRC Glons Status : Militärisch Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Mons-Casteau, Bunker"SHAPE Command Center" Site Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Mons-Casteau, Rx Site (Sars-le-Bruyère) 50°22'38.30"N/°51'49.46"O - 139 m.üNN Site Code : Sars-le-Bruyère Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | Mons-Casteau, Tx Site (Rouvery) 50°21'31.66"N/4°02'37.58"O - 122 m.üNN Site Code : Rouvery Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain |
Niederlande | ||
Brussum, Kommandostand "AFCENT" Site Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Brunssum, Rx Site (Brunssum) Position : o.A Site Code : Brunssum Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain (Seite in Vorbereitung) | Brunssum, Tx Site (1) (Herkenbosch) Position : o.A Site Code : Herkenbosch Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Gesicherte Liegenschaft (Seite in Vorbereitung) |
Maastricht, Bunker "Tare" 50°50'35.90"N/5°41'08.95"O - 52 m.üNN Site Code : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renatuierte Liegenschaft | Maastricht, LCO 50°50'35.05"N/5°41'11.35"O - 52 m.üNN Site Code : HMQL Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Renatuierte Liegenschaft | |
Maastricht-Riemst, Bunker "Cannerberg" 50°49'21.14"N/5°39'53.39"O - 81 m.üNN Site Code : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung (Museum) | Maastricht, Bunker"Jocas" 50°49'05.36"N/5°39'31.64"O - 102 m.üNN Site Code : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung (Museum) | |
Nieuw-Milligen, CRC Site Code : CRC Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain | ||
Frankreich | ||
Camp Guynemer, Kommandostand "AIRCENT" 48°23'58.39"N/02°43'14.13"O Site Code : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Augegebene Liegenschaft | Cinq-Mars-la-Pile, CRC Site Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Drachenbronn-Birlebach, Kommandostand "Hochwald" Site Code : SOC4 (Maginot Linie) Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | ||
Le Mesnil-le-Roi, Kommandostand "PC de l`Otan" 48°55'39.27"N/02°06'32.67"O - 70 m.üNN Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung (Seite in Vorbereitung) | Mont-de-Marsan, CRC Site Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Paris, Kommandostand "Night Club" 48°55.09.01"N/2°10'20.31"O - 44 m.üNN Site Code : Night Club Status : unbekannt Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) | ||
Rochonvillers, Kommandostand "Rochonvillers" 49°24'05.90"N/6°03'47.46"O - 378 m.üNN Site Code : (Maginot Linie) Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain (Seite in Vorbereitung) | ||
Taverny, Kommandostand "Presendential" Site Code : Veilleur Status : Militärische Nutzung Status heute : Miltär Terrain | ||
Spanien | ||
Tarrejòn, Kommandostand "Tarrejòn" 40°28'49.68"N/3°27'04.38"E - 598 m.üNN Site Code : CAOC 8 > COAC TJ Status : unbekannt Status heute : unbekannt | ||
Italien | ||
Affi, Kommandostand "Weststar" 45°33'24.41"N/10°46'12.03"O- 202 m.üNN Site Code : Stella dell Occidente Site Code : Weststar Site : B Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : ab 12.2019, Museum | Affi, Fernmeldebunker "San Michele" Site Code : Transmission Bunker Site : B (a) Status : Militärische Nutzung Status heute : Militär Terrain | Affi, Fernmeldebunker "Monte Moscal" 45°33'14'65"N/10°45'14.79"O - 283 m.üNN Site Code : Transmission Bunker Site : B (b) Status : aufgegebene Nutzung Statusheute : Militär Terrain |
Affi, Tx Site (Sant`Anna D´alfaedo) 45°37'40.33"N/10°56'47.16"O- 977 m.üNN Site Code : Sant`Anna D´alfaedo Site : T Status : unbekannt Status heute : Militär Terrin | Affi, Rx Site (Erbezzo- Vaccamozzi) 45°38'35.76"N/10°58'35.39"O - 1024 m.üNN Site Code : Erbezzo- Vaccamozzi Site : R Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Militär Terrain | |
Grezzana, Kommandostand "Back Yard" 45°31'42.49"N/11°00'15.47"O - 233 m.üNN Site Code : Giardino dietro casa Site Code : Back Yard Site : A Status : Versiegelte Liegenschaft Status heute : Militär Terrain | ||
Madragone, Kommandostand "Proto" 41°12'59.42"N/13°57'30.71"O - 262 m.üNN Site Code : Proto Status : Versiegelte Liegenschaft Status heute : Militär Terrain | ||
Martina Franca, Kommandostand "Martina Franca" 40°38'32.53"N/17°12'21.79"O - 449 m.üNN Site Code : 3° ROC Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain | ||
Padua, Kommandostand "Monte Venda" 45°18'55.92"N/11°41'26.48"O - 529 m.üNN Site Code : 1° ROC Status : Aufgegebene Liegenschaft Status heute : Militär Terrain | ||
Poggio Renatico, Kommandostand "Poggio Renatico" 44°47'30.75"N/11°29'36.74"O - 10 m.üNN Site Code : CAOC 5 Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain | ||
Rocca di Papa , Kommandostand "Monte Cavo" 41°45'02.62"N/12°42'38.02"O - 945 m.üNN Site Code : 2°ROC Status : Aufgegebene Liegenschaft Status heute : Militär Terrain | ||
Sant`Oreste, Kommandostand "Monte Soratte" 42°14'13.35"N 12°30'32.19"O- 433 m.üNN Site Code : Monte Soratte Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Liegenschaft (Museum) | ||
Griechenland | ||
Larissa, Kommandostand "Larissa" 39°41'28.00"N/22°31'21.79"O - 68 m.üNN Site Code : CAOC 7 Status : unbekannt Status heute : Militär Terrain | ||
Türkei | ||
Eski Sehir, Kommandostand "Eski Sehir" 39°25'03.25"N/29°51'19.07"O - 1820 m.üNN Site Code : CAOC 6 Status : unbekannt Status heute : unbekannt (Seite in Vorbereitung) | ||
|
Status Index: | |
Aufgegebene Nutzung | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; Technische Anlagen nicht mehr vorhanden |
Aufgegebene Liegenschaft | Aufgegebene Nutzung der Liegenschaft; im ungesicherten Zustand |
Versiegelte Liegenschaft | Liegenschaft ist versiegelt und nicht zugänglich |
Militärische Nutzung | Aktive militärische Liegenschaft; im gesicherten Zustand |
Militär Terrain | Liegenschaft befindet sich im gesicherten militärischen Gebiet |
Aktive Nutzung | Liegenschaft wir aktiv genutzt, Nutzung unbekannt |
Private Nutzung | Liegenschaft wird privat genutzt |
Kommerzielle Nutzung | Liegenschaft wird kommerziell genutzt |
Farb Index: | |
Kommandostäbe, Bunker | |
Liegenschaft | |
Luftraumüberwachung, Rx Site, Tx Site | |
Seite in Vorbereitung, in Änderung | |
Terminal | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben